Trainingen 2026-2027
Trainingsuren 2026-2027
| MA | DI | WOE | DO | VRIJ | |
| U6 | 17U30-18U45 | ||||
| U7 | 17U30-19U | ||||
| U8 | 17U45-19U | 17U45-19U | |||
| U9 | 17U45-19U | 17U30-19U | |||
| U10 | 17U45-19U | 17U45-19U | |||
| U11 | 17U30-19U | 17U30-19U | |||
| U12 | 17U30-19U | 17U30-19U | |||
| U13 | 17U30-19U | 17U30-19U | |||
| U15A | 18U30-20U | 19U30-21U | |||
| U15B | 18U30-20U | 19U-20U30 | |||
| U17 | 20U-21U30 | 19U30-21U | |||
| U21 | 20U-21U30 | 19U-20U30 | |||
| SENIORS | 19U30-21U15 | 19U30-21U15 |
RODE PRINT IS OP KOUTERSLAG